Седмично разписание за 2022/2023 г. – II срок
| ЧАС | 9.а клас | 9.б клас | 9.в клас | 9.г клас |
| ПОНЕДЕЛНИК | ||||
| 1 | Час на класа – кабинет | Час на класа – 12 | Час на класа – 1 | Час на класа – 15 |
| 2 | Английски език – 7 | Физ. възп. и спорт | Математика – 12 | Биология и здр. образ. – 1 |
| 3 | Английски език – 7 | Биология и здр. образ. – 1 | Физ. възп. и спорт | Математика – 12 |
| 4 | Биология и здр.образ. – 1 | Математика – 12 | Английски език – 7 | Химия и оп. на ок. среда – STEM |
| 5 | Математика – 12 | Химия и оп. на ок. среда – STEM | Английски език – 7 | История и цивилизации – 10 |
| 6 | Информ. технологии – STEM | Английски език – 7 | Химия и оп. на ок. среда – STEM | История и цивилизации – 10 |
| 7 | Химия и оп. на ок. среда – STEM | Английски език – 7 | Биология и здр. образ. – 1 | Информ. технологии – STEM |
| ВТОРНИК | ||||
| 1 | История и цивилизации – 10 | Математика – 12 | Музика – 16 | Физ. възп. и спорт |
| 2 | История и цивилизации – 10 | Музика – 16 | Математика – 12 | География и икономика – 13 |
| 3 | География и икономика – 13 | История и цивилизации – 10 | Физика и астрономия – STEM | Музика – 16 |
| 4 | Музика – 16 | История и цивилизации – 10 | География и икономика – 13 | Бълг. език и литература – 15 |
| 5 | Физ. възп. и спорт | География и икономика – 13 | Руски език ИУЧ – 24 | Бълг. език и литература – 15 |
| 6 | Бълг. език и литература – 15 | Химия и оп. на ок. среда – 1 | История и цивилизации – 10 | Английски език – 7 |
| 7 | Бълг. език и литература – 15 | Химия и оп. на ок. среда – 1 | История и цивилизации – 10 | Английски език – 7 |
| СРЯДА | ||||
| 1 | Физика и астрономия – STEM | Бълг. език и литература – 15 | Спортни дейности | История и цивилизации – 10 |
| 2 | Математика – 12 | Бълг. език и литература – 15 | Химия и оп. на ок. среда – 1 | История и цивилизации – 10 |
| 3 | Компютърна анимация – STEM | Физика и астрономия – STEM | Химия и оп. на ок. среда – 1 | Математика – 12 |
| 4 | Химия и оп. на ок. среда – 1 | Философия – 20 | Бълг. език и литература – 15 | Физика и астрономия – STEM |
| 5 | Химия и оп. на ок. среда – 1 | Немски език ИУЧ – 22 | Бълг. език и литература – 15 | Спортни дейности |
| 6 | Английски език – 7 | Биология и здр. образ. – STEM | Информ. технологии – STEM | Химия и оп. на ок. среда – 1 |
| 7 | Английски език – 7 | Биология и здр. образ. – STEM | Философия – 20 | Химия и оп. на ок. среда – 1 |
| ЧЕТВЪРТЪК | ||||
| 1 | Бълг. език и литература – 15 | Немски език ЗУЧ – 22 | Физика и астрономия – STEM | Биология и здр. образ. – 1 |
| 2 | Физика и астрономия – STEM | Немски език ЗУЧ – 22 | Бълг. език и литература – 15 | Биология и здр. образ. – 1 |
| 3 | Спортни дейности | Информ. технологии – STEM | Математика – 12 | Английски език – 7 |
| 4 | Немски език ЗУЧ – 22 | Спортни дейности | Биология и здр. образ. – 1 | Английски език – 7 |
| 5 | Немски език ЗУЧ – 22 | Физика и астрономия – STEM | Биология и здр. образ. – 1 | Математика – 12 |
| 6 | Биология и здр. образ. – 1 | История и цивилизации – 10 | Английски език – 7 | Физика и астрономия – STEM |
| 7 | Биология и здр. образ. – 1 | История и цивилизации – 10 | Английски език – 7 | Френски език ИУЧ – 18 |
| ПЕТЪК | ||||
| 1 | Философия – 20 | Математика – 12 | История и цивилизации – 10 | География и икономика – 13 |
| 2 | Математика – 12 | География и икономика – 13 | История и цивилизации – 10 | Философия – 20 |
| 3 | История и цивилизации – 10 | Английски език – 7 | География и икономика – 13 | Бълг. език и литература – 15 |
| 4 | История и цивилизации – 10 | Английски език – 7 | Физ. възп. и спорт | Френски език ЗУЧ – 18 |
| 5 | Физ. възп. и спорт | Бълг. език и литература – 15 | Руски език ЗУЧ – 24 | Френски език ЗУЧ – 18 |
| 6 | География и икономика – 13 | Физ. възп. и спорт | Руски език ЗУЧ – 24 | Физ. възп. и спорт |
